| Futures, SSFs Unit CURRENCY | Min | Fee | Exchange & Regulatory Fees |
| AUD (Contracts) | 1,05 | 1,05 | zzgl. |
| CAD (Contracts) | 1,25 | 1,25 | zzgl. |
| CHF (Contracts) | 1,4 | 1,4 | zzgl. |
| EUR (Contracts) | 0,9 | 0,9 | zzgl. |
| GBP (Contracts) | 0,65 | 0,65 | zzgl. |
| HKD (Contracts) | 8,5 | 8,5 | zzgl. |
| JPY (Contracts) | 200 | 200 | zzgl. |
| NOK (Contracts) | 10 | 10 | zzgl. |
| SEK (Contracts) | 10 | 10 | zzgl. |
| SGD (Contracts) | 2,25 | 2,25 | zzgl. |
| USD (Contracts) | 0,85 | 0,85 | zzgl. |
